
La cifra de becas supera las ofrecidas en las últimas 10 convocatorias del concurso. Estas vacantes son donadas por instituciones de educación superior privadas, gracias a los convenios de colaboración interinstitucional gestionados por el Pronabec.
Lima, 8 de febrero de 2025. Comprometidos con brindar cada vez más oportunidades de acceso a la educación superior a los peruanos talentosos, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación aumentó el número de vacantes de Beca Perú 2025 a una cifra superior a la brindada en las últimas 10 convocatorias del concurso. Ahora tendrás 395 oportunidades que te permitirán iniciar o continuar tu carrera profesional.
Beca Perú es una oportunidad única, creada gracias a la alianza del Pronabec con instituciones de educación superior (IES). Estas últimas donan las becas a través de convenios interinstitucionales, por lo que los beneficios, requisitos, duración y otras características variarán de acuerdo a cada IES. Los conceptos que no estén cubiertos deberán ser asumidos por los beneficiarios.
Para postular a Beca Perú 2025 no hay límite de edad, solo debes haber concluido tu educación secundaria y haber ingresado a una IES, sede y programa elegibles por el concurso. Para realizar este proceso, que es virtual y gratuito, ingresa a www.pronabec.gob.pe/beca-
Tendrás dos oportunidades para hacerlo:
- Primer momento: del 29 de enero al 3 de marzo
- Segundo momento: del 14 de abril al 14 de mayo
Si no pudiste postular en el primer momento, o postulaste, pero no ganaste, podrás hacerlo en el segundo momento.
395 becas: estas son las IES a las que podrás postular
Para esta convocatoria, Beca Perú brinda 395 becas, lo que significa un aumento de 1695.5 % con respecto a la convocatoria anterior, cuando se entregaron 22 becas. Entre las IES que han decidido ser aliadas del Pronabec, se encuentran las siguientes:
N° | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | CANTIDAD DE BECAS A DONAR |
1 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | 4 |
2 | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN S.A.C. | 2 |
3 | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | 52 |
4 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 8 |
5 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 3 |
6 | UNIVERSIDAD ESAN | 3 |
8 | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | 8 |
9 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 9 |
10 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | 2 |
11 | IES PRIVADO INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD | 1 |
12 | IES PRIVADO TECSUP N° 1 | 17 |
13 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL | 2 |
14 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU | 5 |
15 | UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO | 1 |
16 | CENTRO DE FORMACION EN TURISMO – CENFOTUR | 8 |
17 | UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE | 8 |
19 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 1 |
20 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 24 |
21 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 70 |
22 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | 13 |
23 | UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | 2 |
24 | UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES | 8 |
25 | UNIVERSIDAD DE HUANUCO | 1 |
26 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 7 |
27 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA | 1 |
29 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI | 1 |
30 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2 |
31 | EEST PRIVADA LA PONTIFICIA | 2 |
32 | IES PRIVADA KHIPU | 1 |
33 | IES PRIVADO LA PONTIFICIA | 2 |
34 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | 79 |
35 | IES PRIVADO FIBONACCI | 1 |
36 | IES PRIVADO EDUCACION MEDICA SAN FERNANDO | 1 |
37 | IES PRIVADO INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD | 1 |
38 | IES PRIVADO TECSUP N° 2 | 4 |
40 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 1 |
41 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 6 |
42 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 34 |
T0TAL | 395 |
Es importante mencionar que el Pronabec continúa gestionando alianzas con más IES, por lo que en los próximos días el número de becas podría aumentar a más de 400. Conoce el detalle de la lista de IES, así como los requisitos, beneficios y duración en: [acortar.link/0ChpQe]acortar.
En sus 13 convocatorias, Beca Perú benefició a 2606 peruanos, quienes pudieron iniciar o continuar sus estudios superiores en una universidad o un instituto de calidad del país. Para más consultas, ingresa a www.facebook.com/PRONABEC/, llama a la línea gratuita 080 00 00 18 o escribe al WhatsApp institucional 914 121 106.
Visitas: 37